- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Opel |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Corsa |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.2T | 100hp | Elegance | Automatic | Red/black |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2020 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 72.500km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1.200 |
ΙΠΠΟΙ | 100 |
ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Κόκκινο |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Opel |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Corsa |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.2T | 100hp | Elegance | Automatic | Red/black |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2020 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 72.500km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1.200 |
ΙΠΠΟΙ | 100 |
ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Κόκκινο |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
Listing statistics for: