- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Nissan |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Micra |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 0.9_90PS_Acenta_ENerGy OrAnge |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2018 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 64731km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 900 |
ΙΠΠΟΙ | 90 |
ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Πορτοκαλί |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
ΜΗΧΑΝΗ | 0.9 90PS |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Nissan |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Micra |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 0.9_90PS_Acenta_ENerGy OrAnge |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2018 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 64731km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 900 |
ΙΠΠΟΙ | 90 |
ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Πορτοκαλί |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
ΜΗΧΑΝΗ | 0.9 90PS |
Listing statistics for: