- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Hyundai |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Kona |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.0 T-GDi 120hp | Premium | Sunroof | Krell Audio |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | SUV |
| ΕΤΟΣ | 2021 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 56067km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.000 |
| ΙΠΠΟΙ | 120 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Λευκό |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 18" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
| ΜΗΧΑΝΗ | 1.0 120PS |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Hyundai |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Kona |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.0 T-GDi 120hp | Premium | Sunroof | Krell Audio |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | SUV |
| ΕΤΟΣ | 2021 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 56067km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.000 |
| ΙΠΠΟΙ | 120 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Λευκό |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 18" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
| ΜΗΧΑΝΗ | 1.0 120PS |
Listing statistics for: