-Άριστη κατάσταση
-Δεκτός κάθε έλεγχος
-Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Honda |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Jazz |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.3 i-VTEC Comfort Automatic |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2018 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 8.739km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1300 |
ΙΠΠΟΙ | 102 |
ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Μπλε |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
-Άριστη κατάσταση
-Δεκτός κάθε έλεγχος
-Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Honda |
ΜΟΝΤΕΛΟ | Jazz |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.3 i-VTEC Comfort Automatic |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2018 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 8.739km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1300 |
ΙΠΠΟΙ | 102 |
ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Μπλε |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
Listing statistics for: