- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Citroen |
ΜΟΝΤΕΛΟ | C3 |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.2 PureTech C-Series |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2022 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 59.600km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1.200 |
ΙΠΠΟΙ | 82 |
ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Γκρι |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
ΜΗΧΑΝΗ | 1.2 82PS |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
ΜΑΡΚΑ | Citroen |
ΜΟΝΤΕΛΟ | C3 |
ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.2 PureTech C-Series |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
ΑΜΑΞΩΜΑ | Hatchback |
ΕΤΟΣ | 2022 |
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 59.600km |
ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
ΚΥΒΙΚΑ | 1.200 |
ΙΠΠΟΙ | 82 |
ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Γκρι |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
ΜΗΧΑΝΗ | 1.2 82PS |
Listing statistics for: