- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Nissan |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Micra |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.0 Acenta Energy Orange pack |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
| ΕΤΟΣ | 2018 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 54446 km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.000 |
| ΙΠΠΟΙ | 73 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Γκρί |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 17" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Nissan |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Micra |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.0 Acenta Energy Orange pack |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | Κόμπακτ / Hatchback |
| ΕΤΟΣ | 2018 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 54446 km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Βενζίνη |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.000 |
| ΙΠΠΟΙ | 73 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Χειροκίνητο (manual) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Γκρί |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 17" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
Listing statistics for: