- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Opel |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Crossland |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.5 Diesel 120PS Elegance (Automatic) |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | SUV |
| ΕΤΟΣ | 2021 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 51410km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Diesel |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.500 |
| ΙΠΠΟΙ | 120 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Λευκό |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
| ΜΗΧΑΝΗ | 1.0 120PS |
- 'Αριστη κατάσταση
- Δεκτός κάθε έλεγχος
- Διακανονισμός μέσω τράπεζας
| ΜΑΡΚΑ | Opel |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Crossland |
| ΤΥΠΟΣ / ΕΚΔΟΣΗ | 1.5 Diesel 120PS Elegance (Automatic) |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ |
| ΑΜΑΞΩΜΑ | SUV |
| ΕΤΟΣ | 2021 |
| ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ | 51410km |
| ΚΑΥΣΙΜΟ | Diesel |
| ΚΥΒΙΚΑ | 1.500 |
| ΙΠΠΟΙ | 120 |
| ΣΑΣΜΑΝ | Αυτόματο (Automatic) |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΩΜΑ | Λευκό |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | 16" |
| ΚΙΝΗΣΗ | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| ΠΟΡΤΕΣ | 5 |
| ΘΕΣΕΙΣ | 5 |
| ΜΗΧΑΝΗ | 1.0 120PS |
Listing statistics for: